4. Jh. | Die Germanen (Burgunder) verlassen zur Zeit der Völkerwanderung das Gebiet |
6. Jh. | Slawische Stämme (Stamm der sorbischen Lusizi) siedeln |
9. Jh | Errichtung der Slawenburgen |
7.-10. Jh. | Es bestanden die Siedlungen Wetosow, Wjaska, Lakoma und ein Sumpfringwall |
10. Jh. | Im Zug der deutschen Besiedelung (Christianisierung) wird Vetschau bei Markgraf Gero genannt, Bau einer deutschen Wasserburg |
1302 | Erste urkundliche Erwähnung von Vetschau |
13./14. Jh. | Bau der Kirche (heute Wendische Kirche) |
1540 | Errichtung des Stadtschlosses durch Eustachius von Schlieben |
1543 | Erlangung des Stadtrechtes |
1548 | Verleihung des Stadtwappens |
1594 | Privilegium für Schützengilde Vetschau |
1619 | Innungsbestätigung der Vetschauer Leineweber |
1619 | Großfeuer vernichtete Vetschau bis auf 5 Häuser Kirchturm brennt aus |
1626 | Wallenstein Söldner hausten barbarisch in der Stadt |
1635 | Abtretung der Lausitz an Sachsen (bis 1815) |
1635-1637 | Die Pest entvölkerte fast vollständig |
1694 | Einweihung der Deutschen Kirche |
1709 | Wiederaufbau des Kirchturms nach dem Brand von 1619 |
1722 | Umbau des Schlosses durch die neue Besitzerin Herzogin Emilie Agnes von Sachsen-Weißenfels-Drehna |
1724 | Bau der Schule am Kirchplatz |
1832 | Feierliche Einsetzung des Magistrats |
1845 | Ausbau der Chaussee zwischen Lübben und Cottbus |
1852 | Gründung des Gesangsvereins "Liedertafel" und anderer Vereine |
1866 | Einweihung der Eisenbahnstrecke Berlin-Cottbus |
1867 | Gründung der Landmaschinenfabrik A. Lehnigk |
1870-1913 | Braunkohlentiefbau bis 30 m Tiefe in der Grube Hedwig in Lobendorf |
1870/71 | Bau der Villa Griebenow und Anlegen des Parks |
1871 | Gründung der Baufirma Weßlau und Bau der Ziegelei in Weißagk |
1890 | Vetschau hat 2.943 Einwohner und je zwei Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen und für Sackleinewand, Jute- und Flachsspinnerei, eine Dampfschneidemühle sowie bedeutende Viehmärkte |
1920 | Das Schloss wurde durch die Stadt Vetschau gekauft |
1920-30 | Große Trachtenfeste in der Stadt, bis 25.000 Besucher |
1927 | Einweihung der Badeanstalt |
1945 | Geringe Kriegseinwirkungen durch Kapitulation |
1959 |
Eingemeindung von Märkischheide (früher Weißagk) |
1959-1967 | Bau des Kraftwerkes |
1960-1985 | Bau der Neustadt |
1965-1980 | Bau der Broilermastanlage, der Gewächshauswirtschaft und der Schweinezuchtanlage |
1981-1992 | Braunkohlentagebau Gräbendorf |
1983-1996 | Braunkohlentagebau Seese/Ost |
1989/1990 | Der "Runde Tisch" tagt in Vetschau |
05.05.1990 | Kommunalwahl - erste frei gewählte Stadtverordnetenversammlung nach der Weimaer Republik |
1993 | Bildung des Amtes Vetschau |
1996 | Das Kraftwerk wird stillgelegt |
01.04.1997 |
Die Amtliche Schreibweise wird umbenannt. Aus "Vetschau" wird "Vetschau/Spreewald" |
1996/97 | Entwicklung des Industrie- und Technologiezentrums Spreewald (ITS) auf dem Kraftwerksgelände |
1996 | Beginn der Sanierung der ehemaligen Braunkohletagebaues entstehen der Gräbendorfer und Bischdorfer See |
1999 | Die Internationale Bauausstellung "Fürst-Pückler-Land" wird vorbereitet, ein Startobjekt ist die Slawenburg Raddusch |
2002 | Bau des Fliesenwerkes auf dem ITS-Gelände |
2002 | 700 Jahr-Feier der Stadt |
2006 | Neugestaltung des Marktes |
2007 | Eröffnung der Solarsporthalle |
2007 | Eröffnung der Solarsporthalle am Schulzentrum "Dr. Albert Schweitzer" und Einweihung des Bürgerparks "Schiebefläche" |
2008 | Neugestaltung des Schlossvorplatzes und Zuwegungen |
2009 | Solarsporthalle Preisträger im Wettbewerb "Kommunaler Klimaschutz" |
2011 | Eröffnung des Bürgerhauses Vetschau mit Kita, Musikschule, Freizeittreff und Sitzungssaal |
2015 | Restaurierung und Umbau des Stadthauses III zur Tourist-Info und Ausstellung "Geschichten vom Heiraten", Umbenennung zur Schlossremise |