Die aktuelle Statistik:
In 2020 unterschritt die Einwohnerzahl der Kernstadt Vetschau nicht nur die 5.000-er Marke. Auch die Gesamtstadt ist unter die wichtige Kennziffer von 8.000 Einwohnern gefallen und ist aktuell mit 7.708 Einwohnern 31 Prozent niedriger als beim Start der Statistikerhebung 1991.
Jahr | Göritz | Koßwig | Laasow | Missen | Naundorf | Ogrosen | Raddusch | Repten | Stradow | Suschow | Vetschau | Gesamt |
91 | 195 | 203 | 348 | 492 | 232 | 254 | 650 | 86 | 291 | 201 | 8.266 | 11.218 |
... | ||||||||||||
98 | 198 | 236 | 418 | 512 | 247 | 267 | 729 | 107 | 357 | 252 | 7.791 | 11.114 |
99 | 214 | 245 | 457 | 501 | 280 | 281 | 719 | 105 | 348 | 248 | 7.582 | 10.980 |
00 | 200 | 254 | 450 | 494 | 282 | 280 | 722 | 112 | 334 | 262 | 7.386 | 10.776 |
01 | 195 | 262 | 455 | 477 | 272 | 278 | 728 | 112 | 343 | 269 | 7.093 | 10.484 |
02 | 189 | 268 | 465 | 479 | 267 | 275 | 727 | 102 | 352 | 282 | 6.824 | 10.230 |
03 | 186 | 267 | 476 | 482 | 272 | 276 | 716 | 96 | 348 | 274 | 6.658 | 10.051 |
04 | 187 | 268 | 471 | 487 | 274 | 259 | 729 | 90 | 339 | 267 | 6.450 | 9.821 |
05 | 187 | 266 | 474 | 469 | 261 | 257 | 741 | 88 | 338 | 263 | 6.318 | 9.662 |
06 | 180 | 252 | 474 | 456 | 250 | 253 | 720 | 81 | 323 | 269 | 6.166 | 9.424 |
07 | 177 | 252 | 466 | 461 | 247 | 254 | 717 | 82 | 317 | 268 | 6.001 | 9.248 |
08 | 182 | 245 | 462 | 466 | 248 | 249 | 704 | 83 | 299 | 266 | 5.878 | 9.080 |
09 | 173 | 239 | 458 | 467 | 242 | 246 | 700 | 78 | 299 | 260 | 5.775 | 8.944 |
10 | 177 | 241 | 445 | 444 | 242 | 235 | 691 | 82 | 298 | 258 | 5.700 | 8.813 |
11 | 182 | 239 | 442 | 442 | 243 | 235 | 684 | 88 | 289 | 259 | 5.633 | 8.736 |
12 | 173 | 234 | 425 | 452 | 233 | 223 | 692 | 91 | 277 | 264 | 5.509 | 8.573 |
13 | 176 | 237 | 428 | 442 | 225 | 229 | 687 | 92 | 278 | 260 | 5.477 | 8.531 |
14 | 191 | 227 | 414 | 422 | 235 | 218 | 687 | 91 | 272 | 256 | 5.433 | 8.446 |
15 | 189 | 228 | 415 | 417 | 234 | 224 | 674 | 92 | 273 | 256 | 5.386 | 8.388 |
16 | 184 | 235 | 404 | 425 | 235 | 213 | 698 | 95 | 259 | 246 | 5.351 | 8.345 |
17 | 186 | 231 | 397 | 427 | 232 | 212 | 679 | 95 | 267 | 253 | 5.238 | 8.217 |
18 | 187 | 219 | 381 | 428 | 234 | 213 | 686 | 90 | 265 | 260 | 5.177 | 8.140 |
19 | 180 | 229 | 373 | 431 | 231 | 200 | 669 | 93 | 260 | 257 | 5.056 | 7.979 |
20 | 189 | 230 | 367 | 419 | 238 | 197 | 665 | 93 | 268 | 254 | 4.992 | 7.912 |
21 | 192 | 229 | 366 | 420 | 237 | 200 | 669 | 89 | 271 | 260 | 4.936 | 7.869 |
22 | 179 | 227 | 367 | 433 | 236 | 201 | 631 | 93 | 267 | 263 | 4.883 | 7.780 |
23 | 181 | 221 | 371 | 422 | 229 | 214 | 606 | 90 | 266 | 260 | 4.848 | 7.708 |
+/-* | -7,2 | 8,9 | 6,6 | -14,2 | -1,3 | -15,7 | -6,8 | 4,7 | -8,6 | 29,4 | -41,4 | -31,3 |
* Aktuelle prozentualle Veränderung seit 1991
Alle Zahlen zum 31. Dezember, Quelle: Einwohnermeldestelle Stadt Vetschau/Spreewald